| | 0 - Нет в наличии (не выводить) |
| | AquaKut - нет в наличии |
| | AquaKut - временно убрать осмосы др пр-ва |
| 43910 | Дивертор для фильтра на мойку соединение JAKO 1/4'' WT-05 | | 144 грн |
| 43916 | Дивертор для фильтра на мойку соединение JAKO на 3/8 | | 180 грн |
| 43919 | Дивертор для фильтра на мойку пластиковый соединение на 3/8 JAKO | | 96 грн |
| 43909 | Дивертор для фильтра на мойку под трубку 1/4" WT-04 | | 161 грн |
| 43911 | Дивертор для фильтра на мойку под трубку 3/8" WT-04a | | 180 грн |
| 22001 | Картридж полипропилен на фильтр с ультрафильтрацией QL-1. | | 131 грн |
| 22003 | Картридж - мембрана на фильтр с ультрафильтрацией QL-3. | | 522 грн |
| 22002 | Картридж гранулированный уголь на фильтр с ультрафильтрацией QL-2 | | 131 грн |
| 10630 | Картридж керамический для фильтра минеральной воды CE-S. | | 127 грн |
| 21419 | Картридж керамический FCCER 10"2 1/2 | | 168 грн |
| 22004 | Картридж кокосовый уголь -постфильтр на фильтр с ультрафильтрацией QL-4 | | 131 грн |
| 44604 | Корпус мембраны ROH 50 -100 G | | 104 грн |
| 44618 | Крышка корпуса мембраны FPR 4040 | | 740 грн |
| 44617 | Крышка корпуса мембраны S/S 4040 | | 740 грн |
| 10443 | Осмос с бысросьёмными картриджами,помпой, c тдс и электронным контроллером 100G RO-5 FFA | | 4350 грн |
| 10441 | Осмос с бысросьёмными картриджами,помпой, c тдс и электронным контроллером 50G RO-5 FFA | | 4350 грн |
| 10442 | Осмос с бысросьёмными картриджами,помпой, c тдс и электронным контроллером 75G RO-5 FFA | | 4350 грн |
| 43737 | Переходник дивертора на гусак латунь-хром WT35. | | 38 грн |
| 43731 | Переходник дивертора на гусак пластиковый WT35. | | 10 грн |
| 10409 | Фильтр для воды обратного осмоса 100G RO-5 FF (бысросьемные картриджами) | | 4350 грн |
| 10407 | Фильтр для воды обратного осмоса 50G RO-5 FF (бысросьемные картриджами) | | 4350 грн |
| 10408 | Фильтр для воды обратного осмоса 75G RO-5 FF (бысросьемные картриджами) | | 4350 грн |
| 10620 | Фильтр минеральной воды на 14 литров MWF-12 | | 713 грн |
| 10621 | Фильтр минеральной воды на 20 литров MWF-20L11 | | 1044 грн |
| | Удаленные |
| | парсер |
| | Установки для умягчения воды |
| 1017 BNT1651F | Cорбционный фильтр, модель 1017 BNT1651F (таймер+счетчик) | | 5280 грн |
| 1017 BNT651T | Cорбционный фильтр, модель 1017 BNT651T (таймер) | | 4320 грн |
| 1035 BNT651T | Cорбционный фильтр, модель 1035 BNT651T (таймер) | | 6120 грн |
| 1054 BNT651T | Cорбционный фильтр, модель 1054 BNT651T (таймер) | | 8160 грн |
| 1252 BNT651T | Cорбционный фильтр, модель 1252 BNT651T (таймер) | | 6960 грн |
| 1035 BNT1651F | Cорбционный фильтр,модель 1035 BNT1651F (таймер+счетчик) | | 5880 грн |
| 1054 BNT1651F | Cорбционный фильтр,модель 1054 BNT1651F (таймер+счетчик) | | 6720 грн |
| 1252 BNT1651F | Cорбционный фильтр,модель 1252 BNT1651F (таймер+счетчик) | | 7200 грн |
| CS1L 1017 BNT1650F | Установка умягчения воды, модель CS1L 1017 BNT1650F | | 8370 грн |
| CS1L 1017 BNT650T | Установка умягчения воды, модель CS1L 1017 BNT650T | | 8505 грн |
| CS5H 1035TMF63B1 | Установка умягчения воды, модель CS5H 1035TMF63B1 | | 8775 грн |
| CS8 0713 BNT1650F | Установка умягчения воды, модель CS8 0713 BNT1650F | | 8235 грн |
| CS8 0713 BNT650T | Установка умягчения воды, модель CS8 0713 BNT650T | | 5805 грн |
| CS8 0735 BNT1650F | Установка умягчения воды, модель CS8 0735 BNT1650F | | 8505 грн |
| CS9 H 1044 BNT850T | Установка умягчения воды, модель CS9 H 1044 BNT850T | | 11205 грн |
| 22410 | Картридж Экстра | | 82 грн |
| | Фильтр для воды обратный осмос |
| | Cистемы обратного осмоса бытовые |
| 10471 | Фильтр для воды обратного осмоса без помпы 50G RO-5 ARE01 | | 3437 грн |
| 10401 | Фильтр для воды обратного осмоса без помпы 50G RO-5 В5 | | 3219 грн |
| 10422 | Фильтр для воды обратного осмоса без помпы 50G RO-7 ARE03 | | 4176 грн |
| 10438 | Фильтр для воды обратного осмоса в корпусе с электронным контроллером, ТДС, защитой утечки 50G RO-5 бак 2G | | 5003 грн |
| 10474 | Фильтр для воды обратного осмоса с минерализатором без помпы50G RO-6 ARE02 | | 3872 грн |
| 10470 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой 50G RO-5 ARA-01 | | 5133 грн |
| 10482 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой 50G RO-6 ARA-03 | | 6743 грн |
| 10485 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой 50G RO-6 АRС-01 | | 6525 грн |
| RO-050-0003 | Обратный осмос RO-050-0003 (с помпой) | | 3498 грн |
| RO-050-0003JG | Обратный осмос RO-050-0003JG (с помпой и быстро съемным соединением John Guest) | | 3548 грн |
| RO-050-0003M | Обратный осмос RO-050-0003M (с помпой и минерализатором) | | 3682 грн |
| RO-050-0003МJG | Обратный осмос RO-050-0003МJG (с помпой, минерализатором и быстро съемным соединением John Guest) | | 3732 грн |
| RO-50P-11/D | Обратный осмос RO-50P-11/D (без помпы) | | 2673 грн |
| RO-50P-11JG/D | Обратный осмос RO-50P-11JG/D (c быстро съемным соединением John Guest, без помпы) | | 2723 грн |
| RO-50P/D | Обратный осмос RO-50P/D (с минерализатором, без помпы) | | 2857 грн |
| RO-50PJG/D | Обратный осмос RO-50PJG/D (c быстро съемным соединением John Guest, с минерализатором, без помпы) | | 2907 грн |
| 10449 | Осмос с нанофильтрацией высокой производительности 500G Ультратонкий | | 9570 грн |
| 10450 | Фильтр для воды обратного осмоса 300G (ультратонкий) | | 8483 грн |
| 10433 | Фильтр для воды обратного осмоса c помпой 300G RO-5 C10 | | 11745 грн |
| 10451 | Фильтр для воды обратного осмоса c помпой 50G. (ультратонкий с баком) | | 6090 грн |
| 10404 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой 50G RO-5 А-01 | | 4655 грн |
| 10477 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой 75G RO-5 ARA-01 | | 5960 грн |
| 10486 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой 75G RO-6 АRС-01 | | 6786 грн |
| 10479 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой и минерализатором 50G RO-6 ARA-02 | | 5438 грн |
| 10480 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой и минерализатором 75G RO-6 ARA-02 | | 6177 грн |
| 10448 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой, 600G RO-5 С-03 (ТДС) | | 8250 грн |
| 10419 | Фильтр для воды обратного осмоса с помпой, 75G RO-5 С01 | | 4800 грн |
| RO-75G-A154 | Фильтр обратного осмоса с помпой RO-75G-A154 LED | | 8107 грн |
| | Компактные системы |
| RO-75P-114 | Компактная система обратного осмоса в корпусе RO-75P-114 (с помпой) | | 3630 грн |
| RO-75P-123 | Компактная система обратного осмоса в корпусе RO-75P-123 (без помпы) в корпусе | | 3498 грн |
| RO-75P-28 | Компактная система обратного осмоса в корпусе RO-75P-28 (с помпой) | | 3498 грн |
| | Промышленные осмоса |
| 10523 | Фильтр для воды обратный осмос промышленный RO1/SS250PD Производительность 0,25 тонны в час | | 80475 грн |
| 10510 | Фильтр для воды обратный осмос промышленный RO2/500PD Производительность 0,5 тонны в час | | 91350 грн |
| 10525 | Фильтр для воды обратный осмос промышленный RO3/750PD Производительность 0,5 тонны в час | | 104400 грн |
| | Проточные системы |
| RO-400-WT02 | Проточная система обратного осмоса RO-400-WT02 | | 6600 грн |
| RO-400G-0004 | Проточная система обратного осмоса RO-400G-0004 | | 6720 грн |
| | Системы обратного осмоса коммерческого назначения |
| 10332 | Картридж походного фильтра для воды с ультрафильтрацией и обеззараживанием | | 859 грн |
| 10522 | Осмос-шкаф с электронным контроллером 800G RO-B06 | | 27840 грн |
| RO-400-0001 | Полупромышленная системы обратного осмоса RO-400-0001 | | 12921 грн |
| RO-400-0003 | Полупромышленная системы обратного осмоса RO-400-0003 | | 20490 грн |
| 10412 | Фильтр для воды обратный осмос высокой производительности 400G RO-5 P01 | | 12833 грн |
| 10413 | Фильтр для воды обратный осмос высокой производительности 400G RO-5 P01 с автоматической промывкой мембраны | | 13268 грн |
| 10411 | Фильтр для воды Обратный Осмос высокой производительности 480G RO-5 P01 | | 14138 грн |
| 10435 | Фильтр для воды обратный осмос для аквариума NEMO 50G RO-3 G-3 | | 1357 грн |
| 10514 | Фильтр для воды обратный осмос на раме 400G D-02 | | 20445 грн |
| 10515 | Фильтр для воды обратный осмос на раме 600G D-02 | | 23273 грн |
| 10516 | Фильтр для воды обратный осмос на раме АК С400G с контроллером, TDS | | 23490 грн |
| 10517 | Фильтр для воды обратный осмос на раме АК С600G | | 23490 грн |
| 10518 | Фильтр для воды обратный осмос на раме АК С800G с контроллером | | 26100 грн |
| 10519 | Фильтр для воды обратный осмос на раме АК С800G с контроллером (Эконом) | | 21315 грн |
| 10513 | Фильтр для воды обратный осмос с микрокомпьютером в стальной коробке с баком внутри 800G RO-B08 | | 42413 грн |
| 10509 | Фильтр для воды обратный осмос с микрокомпьютером в стальной коробке с баком 600G RO-B07 | | 33930 грн |
| 10511 | Фильтр для воды обратный осмос с микрокомпьютером в стальной коробке с баком 800G RO-B07 | | 37628 грн |
| 10464 | Фильтр для воды обратный осмос с помпой 200G RO-6 с минерализатором и баком | | 8918 грн |
| 10501 | Фильтр для воды обратный осмос с электронным контроллером, с защитным кожухом 200G RO-2 | | 18923 грн |
| 10508 | Фильтр для воды обратный осмос-шкаф с электронным контроллером 400G RO-B06 | | 26100 грн |
| 10521 | Фильтр для воды обратный осмос-шкаф с электронным контроллером 600G RO-B06 | | 27188 грн |
| 10520 | Фильтр для воды Осмос с электронным контроллером АК С240G | | 18923 грн |
| 10331 | Фильтр для воды походный с ультрафильтрацией и обеззараживанием WPB-01 | | 1305 грн |
| | Кулеры для воды |
| | Кулеры напольные |
| BY107 | Кулеры для воды в корпусе BY107 | | 3234 грн |
| BY90 | Кулеры для воды в корпусе BY90 | | 3762 грн |
| BY93 | Кулеры для воды в корпусе BY93 | | 3828 грн |
| | Кулеры настольные |
| | Проточные бытовые фильтры |
| GL-T(10-2) | Настольный проточный бытовой фильтр на две колбы GL-T(10-2) | | 360 грн |
| GL-T(10-3) | Настольный проточный бытовой фильтр на три колбы GL-T(10-3) | | 432 грн |
| | Фильтр кувшин |
| 22405 | Картридж В100-15 | | 53 грн |
| 22406 | Картридж Стандарт Б-4 | | 77 грн |
| 22401 | Картридж Стандарт В100-5 | | 77 грн |
| 22411 | Картридж Стандарт Г 501 | | 77 грн |
| 22407 | Картридж Умягчающий Б-6 | | 82 грн |
| 22402 | Картридж Умягчающий В100-6 | | 82 грн |
| 22412 | Картридж Умягчающий Г 502 | | 82 грн |
| 22520 | Комплект сменных касет Б-4 (3шт.) | | 211 грн |
| 22521 | Комплект сменных касет В-100-5 (3шт.) | | 211 грн |
| 22502 | Кувшин Альба (В100-5, В100-6) | | 378 грн |
| 22503 | Кувшин Дельта (Г501, Г502) | | 378 грн |
| 22501 | Кувшин Сигма (Б-4, Б-6) | | 418 грн |
| 22505 | Кувшин Супра (В100-15) | | 418 грн |
| 22504 | Кувшин Ювенус (Экстра) | | 387 грн |
| BDA2 | Фильтр-кувшин BDA2 | | 75 грн |
| BP100C | Фильтр-кувшин BP100C | | 75 грн |
| | Проточные фильтры |
| 10340 | Система с ультрафильтрацией Ультратонкая с электронным контроллером | | 5438 грн |
| 10206 | Фильтр под мойку четырёхступенчатый c UV установкой FP-3-UV | | 2958 грн |
| 10208 | Фильтр под мойку четырёхступенчатый c UV установкой FP-3E-UV | | 2654 грн |
| 10301 | Фильтр под мойку четырёхступенчатый с ультрафильтрацией FP-3UF | | 1827 грн |
| 10350 | Фильтр высокой производительности UF-1000 | | 5133 грн |
| 10103 | Фильтр на мойку трёхступенчатый FN-3 | | 914 грн |
| 10102 | Фильтр на мойку двухступенчатый FN-2 | | 696 грн |
| 10101 | Фильтр на мойку одноступенчатый FN-1 | | 470 грн |
| 10207 | Фильтр под мойку трёхступенчатый c UV установкой FP-2E-UV | | 2045 грн |
| 10330 | фильтр под мойку четырёхступенчатый с ультрафильтрацией UFQL | | 870 грн |
| 10201 | Фильтр под мойку двухступенчатый FP-2 (без бренда) | | 979 грн |
| 10213 | Фильтр под мойку двухступенчатый FPR-2 ( двойные уплотнения в колбе и фитинг ССК) | | 1044 грн |
| 10214 | Фильтр под мойку двухступенчатый FPR-2 ПРЕМИУМ(двойные уплотнения к колбе и фитинг ССК ) | | 1523 грн |
| 10216 | Фильтр под мойку с ПОСТФИЛЬТРОМ трехступеньчатый(двойные уплотнения в колбе) | | 1131 грн |
| 10217 | Фильтр под мойку с ПОСТФИЛЬТРОМ четырехступеньчатый(двойные уплотнения в колбе) | | 1392 грн |
| 10202 | Фильтр под мойку трехступенчатый FP-3 (без бренда) | | 1153 грн |
| 10212 | Фильтр под мойку трехступенчатый FPR-3( двойные уплотнения в колбе и фитинг ССК) | | 1218 грн |
| 10302 | Фильтр под мойку трёхступенчатый с ультрафильтрацией FP-2UF | | 1566 грн |
| 10304 | Фильтр под мойку трёхступенчатый с ультрафильтрацией FP-2Е-UF эконом | | 1436 грн |
| 10209 | Фильтр трёхступенчатый быстросьёмные картриджи FP-3FF | | 1501 грн |
| 10320 | Фильтр трёхступенчатый с ультрафильтрационной мембраной быстросьёмные картриджи FP-3FF-UF | | 1305 грн |
| | Диспенсеры. Фильтры минеральной воды |
| 10603 | Диспенсер с осмосом и термоэлектрическим преобразователем 100G G-01 | | 11963 грн |
| 10606 | Диспенсер с осмосом, компрессором и встроенным шкафом 100G H-01В | | 15225 грн |
| 10607 | Диспенсер с осмосом, компрессором RO 400G-25L | | 34800 грн |
| 10632 | Картридж пятислойный с умягчением для фильтра минеральной воды MS-5. | | 149 грн |
| 10631 | Картридж с минералами для фильтра минеральной воды 14л. MS-1 | | 94 грн |
| | Магистральные фильтры |
| | серия BigBlue |
| HS10BB01 | Фильтр серии Big Blue 10" HS10BB01 | | 504 грн |
| HS10BB02 | Фильтр серии Big Blue 10" HS10BB02 с латунными вставками | | 564 грн |
| HS20BB01 | Фильтр серии Big Blue20 модель HS20BB01 | | 918 грн |
| HS20BB02 | Фильтр серии Big Blue20 модель HS20BB02 с латунными вставками | | 972 грн |
| | серия Slim |
| LP-BW10-02GZH | Фильтр серии Slim 10 белый | | 173 грн |
| LP-002P | Фильтр серии Slim 10, модель 002P | | 374 грн |
| 10743 | DUO Purmix 1/2 | | 783 грн |
| 10905 | MIGNON Gusam 2P 5" 1/2" 3 выхода (с ионообменной смолой) HI | | 261 грн |
| 10907 | MIGNON Gusam 2P 5" 1/2" три выхода (c полифосфатом) HP | | 241 грн |
| 10908 | MIGNON 2P 5" 1/2" прямой ( c дозатором) HD | | 131 грн |
| 10909 | MIGNON 2P 5" 1/2" прямой (с полифосфатом) HP | | 148 грн |
| 10904 | MIGNON 3P 5" 1/2" прямой (пустой) | | 213 грн |
| 10901 | MIGNON 3P 5" 1/2" угловой (с дозатором) HD | | 157 грн |
| 10902 | MIGNON 3P 5" 1/2" угловой (с полифосфатом) НP | | 174 грн |
| 10906 | MIGNON Gusam 2P 5" 1/2" три выхода (с дозатором) HD | | 218 грн |
| 10744 | TRIO Purmix 1/2 | | 853 грн |
| 10803 | Колба 2Р HOT 10" 1" в комплекте картридж,ключ,крепление | | 544 грн |
| 10801 | Колба 2Р HOT 10" 1/2" в комплекте картридж,ключ,крепление | | 644 грн |
| 10802 | Колба 2Р HOT 10" 3/4" в комплекте картридж,ключ,крепление | | 648 грн |
| 10737 | Колба 2Р+ 10" 1" в комплекте ключ, крепление, картридж | | 255 грн |
| 10735 | Колба 2Р+ 10" 1/2"в комплекте ключ, крепление, картридж | | 233 грн |
| 10736 | Колба 2Р+ 10" 3/4" в комплекте ключ, крепление, картридж | | 239 грн |
| 10727 | Колба 2Р10" 1/4" белая в комплекте (двойные уплотнительные кольца) | | 200 грн |
| 10706 | Колба 3Р 10" 1" ключ,крепление | | 285 грн |
| 10704 | Колба 3Р 10" 1/2" ключ,крепление | | 270 грн |
| 10705 | Колба 3Р 10" 3/4" ключ,крепление | | 276 грн |
| 10716 | Колба 3Р 5" 1" в комплекте картридж, ключ, крепление | | 191 грн |
| 10709 | Колба 3Р DUO 10" 1" в комплекте ключ, крепление | | 509 грн |
| 10708 | Колба 3Р DUO 10" 3/4" в комплекте ключ, крепление | | 503 грн |
| 10711 | Колба DP 10" 3/4" в комплекте ключ, крепление (CAH) | | 235 грн |
| 10710 | Колба DP 10" 1/2"в комплекте ключ, крепление (CAH) | | 226 грн |
| 10726 | Колба DP 10'' Puremix 1/2''в комплекте ключ, крепление | | 170 грн |
| 10719 | Колба MIGNON Gusam 2P 5" три выхода (с многоразовым промывным картриджем ) HN | | 283 грн |
| 10712 | Колба Вig Вlue 10" 1"в комплекте ключ, крепление | | 726 грн |
| 10742 | Колба Вig Вlue 10" 1"в комплекте ключ, крепление (прозрачная) | | 1218 грн |
| 10713 | Колба Вig Вlue 20" 1 " в комплекте ключ, крепление | | 1196 грн |
| 10741 | Колба Вig Вlue 20" 1 " в комплекте ключ, крепление (прозрачная) | | 1871 грн |
| 10722 | Колба Вig Вlue 20" 1,5 " в комплекте ключ, крепление | | 1305 грн |
| 10734 | Колба Вig Вlue 20" Slim 1 "в комплекте ключ, крепление (прозрачная) | | 974 грн |
| 10724 | Колба Вig Вlue 20" Slim 1/2 "в комплекте ключ, крепление | | 726 грн |
| 10732 | Колба Вig Вlue 20" Slim 1/2 "в комплекте ключ, крепление (прозрачная) | | 974 грн |
| 10723 | Колба Вig Вlue 20" Slim 3/4 "в комплекте ключ, крепление | | 726 грн |
| 10733 | Колба Вig Вlue 20" Slim 3/4 "в комплекте ключ, крепление (прозрачная) | | 974 грн |
| 10806 | Колба нержавеющая сталь 2Р HOT 10" 1" | | 1984 грн |
| 10804 | Колба нержавеющая сталь 2Р HOT 10" 1/2" | | 1827 грн |
| 10805 | Колба нержавеющая сталь 2Р HOT 10" 3/4" | | 1949 грн |
| 10809 | Колба нержавеющая сталь Вig Вlue 10" в комплекте ключ, крепление | | 2941 грн |
| 10810 | Колба нержавеющая сталь Вig Вlue 20" в комплекте ключ, крепление | | 3354 грн |
| 10808 | Колба нержавеющая сталь Вig Вlue SLIMS 20" 1"в комплекте ключ, крепление | | 2349 грн |
| 11501 | Мультипатронный фильтр S/S - 3*20 (нержавеющая сталь) | | 3993 грн |
| 11502 | Мультипатронный фильтр S/S - 5*20 (нержавеющая сталь) | | 4541 грн |
| 11503 | Мультипатронный фильтр S/S - 7*20 (нержавеющая сталь) | | 6499 грн |
| 10729 | Тройная система фильтрации Big Blue "20" | | 5046 грн |
| 10911 | фильтр для стиральной машины KONO пустая | | 48 грн |
| 10916 | фильтр для стиральной машины KONO с RL | | 57 грн |
| 10910 | фильтр для стиральной машины KONO с солью (латунь+пластик) | | 59 грн |
| 10915 | фильтр для стиральной машины KONO-NEW (белый) под пластик | | 48 грн |
| 10912 | фильтр для стиральной машины ПРЕМИУМ KONO-NEW | | 70 грн |
| | Установки ультрафиолетового обеззараживания |
| 11070 | Кварцевая трубка 35-55 W | | 480 грн |
| 11054 | Лампа низкого давления OSRAM/SIMENS к установке UV 16W | | 480 грн |
| 11057 | Лампа низкого давления OSRAM/SIMENS к установке UV 25W | | 528 грн |
| 11058 | Лампа низкого давления OSRAM/SIMENS к установке UV 30W | | 576 грн |
| 11059 | Лампа низкого давления OSRAM/SIMENS к установке UV 35W | | 672 грн |
| 11060 | Лампа низкого давления OSRAM/SIMENS к установке UV 55W, UV165W,UV 220W | | 768 грн |
| 11051 | Лампа низкого давления OSRAM/SIMENS к установке UV 6W | | 336 грн |
| 11002 | Установка ультрафиолетового обеззараживания 0,56G / UV- 6W | | 1349 грн |
| 11008 | Установка ультрафиолетового обеззараживания 12G. UV 55W | | 4133 грн |
| 11004 | Установка ультрафиолетового обеззараживания 2G.UV 16W | | 1871 грн |
| 11012 | Установка ультрафиолетового обеззараживания 36G. UV 165W | | 13485 грн |
| 11013 | Установка ультрафиолетового обеззараживания 48G. UV 220W | | 15225 грн |
| 11005 | Установка ультрафиолетового обеззараживания 6G.UV 25W | | 2654 грн |
| 11006 | Установка ультрафиолетового обеззараживания 8G.UV 30W | | 3785 грн |
| | Фильтры для душа |
| 11207 | картридж к фильтру для душа SF-01;SF-01G (кокосовый уголь,KDF). | | 230 грн |
| 11208 | картридж к фильтру для душа SF-02,SF-02G (магнит, кокосовый уголь,KDF,сульфат кальция, активированные керамические шары) | | 240 грн |
| 11201 | Лейка для душа с фильтром SFH | | 384 грн |
| 11203 | Фильтр для душа белый SF-01 | | 370 грн |
| 11204 | Фильтр для душа белый SF-02 | | 420 грн |
| 11205 | Фильтр для душа хром SF-01G | | 403 грн |
| 11206 | Фильтр для душа хром SF-02G | | 432 грн |
| 11202 | Фильтр к лейке для душа SFH -01 | | 137 грн |
| | Умягчители кабинетного типа |
| 11305 | Автоматический самопромывной фильтр AK-ESPF 8T-70M20 | | 6264 грн |
| 32706 | Умягчитель воды кабинетного типа АК 1017 (КМ-SOFT-1) | | 17400 грн |
| 32701 | Умягчитель воды кабинетного типа FCV-09-10(T) | | 10223 грн |
| 32704 | Умягчитель воды кабинетного типа FCV-09-15(F) | | 10875 грн |
| 32702 | Умягчитель воды кабинетного типа FCV-09-15(T) | | 8700 грн |
| 32705 | Умягчитель воды кабинетного типа FCV-09-25(F) | | 13050 грн |
| 32703 | Умягчитель воды кабинетного типа FCV-09-25(T) | | 11093 грн |
| 32707 | Умягчитель воды кабинетного типа АК 1035 (КМ-SOFT-2) | | 21750 грн |
| 32708 | Умягчитель воды кабинетного типа АК 1324 (КМ-SOFT-А) | | 26970 грн |
| 32709 | Фильтр кабинетного типа для удаления хлора АК 0935 (КМ-СF-В2 ) | | 22620 грн |
| | Картриджи к фильтрам для воды и прочие сменные элементы |
| | Картриджи для механической очистки |
| BBPPZ-10-5 | Гофрированный картридж для фильтра серии BigBlue 10” | | 66 грн |
| BBPPZ-20-5 | Гофрированный картридж для фильтра серии BigBlue 20” | | 132 грн |
| LX-10PP | Полипропиленовый картридж для фильтра серии BigBlue 10” | | 105 грн |
| lx-019 | Полипропиленовый картридж для фильтра серии BigBlue 20” | | 195 грн |
| LX-10PP-1105 | Полипропиленовый картридж серии Slim 10" LX-10PP-1105 | | 24 грн |
| LX-20PP-2205 | Полипропиленовый картридж серии Slim 20" LX-20PP-2205 | | 48 грн |
| LX-10XR-10 | Шнурковый картридж для фильтра серии Slim 10” | | 56 грн |
| | Картриджи для фильтр-кувшин |
| FB100 | Картридж FB100 для фильтра-кувшина | | 69 грн |
| FC100 | Картридж FC100 для фильтра-кувшина | | 76 грн |
| | Картриджи механической очистки |
| 21306 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 10" 21/2" 1мкм | | 23 грн |
| 21310 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 10" 21/2" 50мкм. | | 20 грн |
| 21303 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 5" 2 1/2" 10мкм | | 13 грн |
| 21301 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 5" 2 1/2" 1мкм | | 13 грн |
| 21304 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 5" 2 1/2" 20мкм | | 13 грн |
| 21305 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 5" 2 1/2" 50мкм | | 13 грн |
| 21302 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 5" 2 1/2" 5мкм | | 13 грн |
| 21326 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 5" mignon 1 7/8" | | 12 грн |
| 21318 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 10" 4 1/2" 10мкм | | 91 грн |
| 21316 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 10" 4 1/2" 1мкм | | 91 грн |
| 21319 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 10" 4 1/2" 20мкм | | 91 грн |
| 21320 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 10" 4 1/2" 50мкм | | 91 грн |
| 21317 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 10" 4 1/2" 5мкм | | 91 грн |
| 21323 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" 4 1/2" 10мкм | | 173 грн |
| 21321 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" 4 1/2" 1мкм | | 173 грн |
| 21324 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" 4 1/2" 20мкм | | 173 грн |
| 21325 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" 4 1/2" 50мкм | | 173 грн |
| 21322 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" 4 1/2" 5мкм | | 173 грн |
| 21313 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" Slim 2 1/2" 10мкм | | 43 грн |
| 21311 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" Slim 2 1/2" 1мкм | | 43 грн |
| 21314 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" Slim 2 1/2" 20мкм | | 43 грн |
| 21315 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" Slim 2 1/2" 50мкм | | 43 грн |
| 21312 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP BB 20" Slim 2 1/2" 5мкм | | 43 грн |
| 21308 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 10" 2 1/2" 10мкм. | | 22 грн |
| 21309 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 10" 2 1/2" 20мкм. | | 20 грн |
| 21307 | вспененное полипропиленовое волокно FCPP 10" 2 1/2" 5мкм. | | 22 грн |
| 21366 | вспененное полипропиленовое волокно с серебром FCPP-Ag 10" 21/2" 1мкм | | 91 грн |
| 21502 | картридж из хлопчатобумажного шнура для горячей воды FCРS-HOT10" 2 1/2" | | 62 грн |
| 21352 | полипропиленовый шнур FCPS BB 20" 4 1/2" | | 319 грн |
| 21358 | полипропиленовый шнур FCPS 10" 2 1/2" 55 мм | | 25 грн |
| 21336 | полипропиленовый шнур FCPS 10" 2 1/2" 63 мм | | 32 грн |
| 21328 | полипропиленовый шнур FCPS 5" 2 1/2" | | 26 грн |
| 21327 | полипропиленовый шнур FCPS 5" mignon 1 7/8" | | 21 грн |
| 21346 | полипропиленовый шнур FCPS BB 10" 4 1/2" | | 151 грн |
| 21410 | полиэстровый многоразовый FCCEL ВВ 20" Slim 2 1/2" | | 43 грн |
| 21407 | полиэстровый многоразовый FCCEL 10" 2 1/2" | | 84 грн |
| 21413 | полиэстровый многоразовый FCCEL ВВ 10" 4 1/2" 5 мкм | | 235 грн |
| 21416 | полиэстровый многоразовый FCCEL ВВ 20" 4 1/2" | | 468 грн |
| 21405 | Щелевой с нейлоновой сеткой многоразовый FCPNN 10" 2 1/2" | | 120 грн |
| 21404 | Щелевой с нейлоновой сеткой многоразовый FCPNN 5" 2 1/2" | | 58 грн |
| | Картриджи умягчающие и обезжелезывающие |
| 21714 | многоразовый умягчающий с ионообменной смолой FCCST-UDF 10" 2 1/2" | | 101 грн |
| 21715 | многоразовый умягчающий с ионообменной смолой FCPMST 10" 2 1/2" | | 202 грн |
| 21712 | обезжелезивающий универсальный FCCFE ВВ 20" 4 1/2" | | 1277 грн |
| 21708 | обезжелезивающий универсальный FCCFE 10" 2 1/2" | | 235 грн |
| 21711 | обезжелезивающий универсальный FCCFE ВВ 10" 4 1/2". | | 643 грн |
